专家计划:华山论剑命中率:76% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236-1238期 | 小 | 1236期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1228期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1222期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1199期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1193期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1191期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1188期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1161期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。